| 最高速度(Vc)※1 | mm/sec | 駆動種類 | |
| 実加速時間(ta) ※1 | 秒 | 加速距離(Sa) | mm |
| 実減速時間(td) ※1 | 秒 | 減速距離(Sd) | mm |
| 定速運転時間(tc) | 秒 | 定速移動距離(Sc) | mm |
| 休止時間 | 秒 | ストローク | mm |
| サイクルタイム | 0秒 | 荷重係数 |


| No. | 外力 F N |
外力 | ||
|---|---|---|---|---|
| X mm |
Y mm |
Z mm |
||
| X方向1 | ||||
| X方向2 | ||||
| X方向3 | ||||
| Y方向1 | ||||
| Y方向2 | ||||
| Y方向3 | ||||
| Z方向1 | ||||
| Z方向2 | ||||
| Z方向3 | ||||